ディアジーンがん+生活習慣病遺伝子解析キットのサービス内容 |
||
---|---|---|
運営会社 | 株式会社エバージーン | |
ホームページURL | https://www.deargene.jp/Home/Product | |
サービス開始時期 | 2014年4月 | |
料金・費用 | 29,800円(税込) | |
検査遺伝子(SNP)数 | 不明 | |
検査項目数 | 26項目 | |
サービス内容 | 検査キットによる遺伝子解析と解析結果の提供 | |
1検査遺伝子あたりの単価 | 不明 | |
1検査項目あたりの単価 | 約1,146円 | |
結果確認方法 | WEBで確認 | |
試供モニター募集の有無 | 無 | |
提携している医療・研究機関 | ジェネシスヘルスケア株式会社 | |
科学的根拠となる学術研究論文の有無 | 未確認 |
コメント
ホームページだけでは情報量が少なく購入の判断がとても難しいです。
ただ、ジェネシスヘルスケア株式会社がデータ解析を担当しているのは間違い無いので、より項目数の多いサービスを受けたいならジェネシスヘルスケア株式会社のジーンライフ・ゼロの方が良いかもしれません(同じ値段で項目数は70項目)。