「遺伝子検査」と検索エンジンでサーチするとリスティング広告に様々な企業のプロモーションが表示されます。
ただ正直なところそれぞれの広告をクリックして中身を比較してみても、違いがわからないことが多かったので、それぞれの
-
サービス提供企業
-
サービス名
-
検査内容
-
値段
-
検査遺伝子数(SNP数)
-
検査企業
などを表にまとめてみました。
企業名 | 商品名 | 検査内容 | 検査遺伝子数 | 検査項目数 | 費用 | URL | 実際の検査企業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェネシスヘルスケア株式会社 | ジーンライフゼロ | 病気と体質全般 | 203個 | 70項目 | 29,800円 | http://genelife.jp/ | 自社(ジェネシス遺伝学研究所) |
ジェネシスヘルスケア株式会社 | 祖先遺伝子検査キット「ハプロ」 | 祖先遺伝子 | - | 1項目 | 9,800円 | http://genelife.jp/ec/products/detail.php?product_id=275 | 自社(ジェネシス遺伝学研究所) |
ジェネシスヘルスケア株式会社 | 肥満遺伝子検査キット | 肥満傾向 | 3個 | 1項目 | 5,900円 | http://genelife.jp/beauty/diet/lp_diet.html | 自社(ジェネシス遺伝学研究所) |
ジェネシスヘルスケア株式会社 | メタボ遺伝子検査キット | メタボ傾向 | 2個 | 1項目 | 5,980円 | http://genelife.jp/beauty/metabo/lp_metabo.html | 自社(ジェネシス遺伝学研究所) |
ジェネシスヘルスケア株式会社 | AR遺伝子検査キット | AGA(男性型脱毛症) | 1個 | 1項目 | 12,960円 | http://genelife.jp/beauty/aga/lp_aga.html | 自社(ジェネシス遺伝学研究所) |
ジェネシスヘルスケア株式会社 | 肌老化遺伝子検査キット | 肌老化リスク | 3個 | 1項目 | 5,980円 | http://genelife.jp/beauty/skin/lp_skin.html | 自社(ジェネシス遺伝学研究所) |
ジェネシスヘルスケア株式会社 | 骨粗しょう症遺伝子検査キット | 骨粗しょう症発生リスク | 2個 | 1項目 | 5,980円 | http://genelife.jp/beauty/bone/lp_bone.html | 自社(ジェネシス遺伝学研究所) |
ジェネシスヘルスケア株式会社 | アルコール代謝関連遺伝子検査キット | アルコール強度 | 2個 | 1項目 | 2,980円 | http://genelife.jp/beauty/alcohol/lp_alcohol.html | 自社(ジェネシス遺伝学研究所) |
株式会社ジーンクエスト | 遺伝子解析キット | 病気と体質全般 | 約5,000個 | 200項目 | 49,800円 | https://genequest.jp/dnatest/ | 自社研究所 |
株式会社エバージーン | ディアジーンがん遺伝子解析キット | 遺伝性でないがん | HPに記載無し | 8項目 | 9,800円 | http://www.deargene.jp/ | ジェネシスヘルスケア株式会社 |
株式会社エバージーン | ディアジーンがん+生活習慣病遺伝子解析キット | ガンと病気・体質全般 | HPに記載無し | 26項目 | 29,800円 | http://www.deargene.jp/ | ジェネシスヘルスケア株式会社 |
株式会社DeNAライフサイエンス | MYCODE(マイコード)オールインワン280+ | 病気と体質全般 | HPに記載無し | 283項目 | 32,184円(税込み) | https://mycode.jp/ | 自社設備 |
株式会社DeNAライフサイエンス | MYCODE(マイコード)ヘルスケア100+ | 病気と体質全般 | HPに記載無し | 100項目 | 21,384円(税込み) | https://mycode.jp/ | 自社設備 |
株式会社DeNAライフサイエンス | MYCODE(マイコード)カラダ30+ | 病気と体質全般 | HPに記載無し | 35項目 | 10,584円(税込み) | https://mycode.jp/ | 自社設備 |
株式会社DHC | ダイエット対策キット | 体質別ダイエット | 3個 | 1項目 | 5,400円 | http://top.dhc.co.jp/shop/idenshi/diet/ | ジェネシスヘルスケア株式会社 |
株式会社DHC | 美肌対策キット | 肌の傾向 | 4個 | 1項目 | 5,000円 | http://www.dhc.co.jp/goods/goodsdetail.jsp?gCode=40050 | ジェネシスヘルスケア株式会社 |
株式会社グロップジョイ | 〔全分野〕遺伝子検査キット | 知能・運動能力 | 54個 | 33項目 | 58,000円 | http://www.gn23.com/price.html | 上海バイオチップコーポレーション |
株式会社グロップジョイ | 〔IQ・EQ〕遺伝子検査キット | 知能 | 20個 | 14項目 | 31,500円 | http://www.gn23.com/price.html | 上海バイオチップコーポレーション |
株式会社Life Bank(ライフバンク) | 肥満対策遺伝子検査キット | 肥満傾向 | 記載無し | 1項目 | 5,000円 | https://life-bank.jp/ | 不明 |
株式会社Life Bank(ライフバンク) | 肥満・美肌遺伝子検査キット | 肌の傾向 | 記載無し | 1項目 | 19,800円 | https://life-bank.jp/ | 不明 |
株式会社ドクターシーラボ | 肥満遺伝子検査セット | 肥満傾向 | 3個 | 1項目 | 8,424円 | http://www.ci-labo.com/shopping/product/00006924/ | ジェネシスヘルスケア株式会社 |
株式会社ドクターシーラボ | 肌老化遺伝子検査セット | 肌の傾向 | 3個 | 1項目 | 10,800円 | http://www.ci-labo.com/shopping/product/00013244/ | ジェネシスヘルスケア株式会社 |
株式会社 ハーセリーズ・インターナショナル | ダイエット遺伝子検査キット | 肥満傾向 | 5個 | 1項目 | 6,476円 | http://www.herseries.co.jp/wrk/t_diet/ | 不明 |
株式会社 ハーセリーズ・インターナショナル | エクササイズ遺伝子検査キット | 運動能力 | 3個 | 1項目 | 5,000円 | http://www.herseries.co.jp/wrk/exercise/ | 不明 |
株式会社 ハーセリーズ・インターナショナル | アルコール感受性遺伝子検査キット | アルコール強度 | 2個 | 1項目 | 5,000円 | http://www.herseries.co.jp/wrk/exercise/ | 不明 |
株式会社 ハーセリーズ・インターナショナル | 葉酸代謝遺伝子検査キット | 循環器疾患の発生リスク | 1個 | 1項目 | 5,000円 | http://www.herseries.co.jp/wrk/exercise/ | 不明 |
※ホームページや商品購入ページで確認できたものを記載しています
※値段についてはキャンペーンやクーポンで安くなることがありますので、企業ページやTwitterをチェックしてください
遺伝子検査キットを提供している会社は多いのですが、研究施設、DNAシーケンサー、研究員などを自前でまかなうのはやはり難しいようでほとんどがジェネシスヘルスケア株式会社のOEM提供です。
なので当然値段に関しては直接ジェネシスヘルスケアの検査キットを購入した方が安くなりやすいです。
ドクターシーラボはジェネシスヘルスケアとの比較だと値段の高さが目立ちます。検査結果にプラスする価値として「ダイエットブック」や「ビューティアドバイスシート」がもらえるようですが、純粋に検査だけをしたい人は直接ジェネシスヘルスケアで購入した方が良さそうです。
この表の中で目立つのは「上海バイオチップコーポレーション」で、この会社は中国の半国営企業です。
外部の検査依頼企業や検査遺伝子を明記している企業が大半ですが、中にはどちらも記載がないサイトもあります。
この表を眺めていると色々と思うことはありますが、それはまたおいおい。